<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Яндекс скрывает запросы?</title>
	<atom:link href="http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/</link>
	<description>Михаил Райцин (aka MiRaj)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 11:28:18 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Dekabrina</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-47236</link>
		<dc:creator>Dekabrina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-47236</guid>
		<description>Точно никто не знает почему яндекс это скрывает</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точно никто не знает почему яндекс это скрывает</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ñïåöòåõíèêà èç Êèòàÿ</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-46838</link>
		<dc:creator>Ñïåöòåõíèêà èç Êèòàÿ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-46838</guid>
		<description>&lt;strong&gt;àñôàëüòîóêëàä÷èêè, àâòîêðàíû, áóëüäîçåðû, ãðåéäåðû, êàòêè, ïîãðóç÷èêè, ýêñêàâàòîðû...&lt;/strong&gt;

Ïîãðóç÷èêè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ çàñûïêè, ðàñêîïêè, âûðàâíèâàíèè è äðóãèõ ðàáîò ñ ðàçëè÷íûìè ìàòåðèàëàìè...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>àñôàëüòîóêëàä÷èêè, àâòîêðàíû, áóëüäîçåðû, ãðåéäåðû, êàòêè, ïîãðóç÷èêè, ýêñêàâàòîðû&#8230;</strong></p>
<p>Ïîãðóç÷èêè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ çàñûïêè, ðàñêîïêè, âûðàâíèâàíèè è äðóãèõ ðàáîò ñ ðàçëè÷íûìè ìàòåðèàëàìè&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-46428</link>
		<dc:creator>Ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-46428</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Øèðîêèé ñïåêòð ñîâðåìåííîãî øàõòíîãî è ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 100 íàèìåíîâàíèé...&lt;/strong&gt;

âèáðàòîðû, ãðîõîòû, æåëåçîîòäåëèòåëè...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Øèðîêèé ñïåêòð ñîâðåìåííîãî øàõòíîãî è ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 100 íàèìåíîâàíèé&#8230;</strong></p>
<p>âèáðàòîðû, ãðîõîòû, æåëåçîîòäåëèòåëè&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Îáîðóäîâàíèå äëÿ àâòîðåìîíòà</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-46304</link>
		<dc:creator>Îáîðóäîâàíèå äëÿ àâòîðåìîíòà</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 02:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-46304</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ñîâðåìåííàÿ ÑÒÎ ýôôåêòèâíî è êà÷åñòâåííî âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íîãî âèäà îáîðóäîâàíèÿ...&lt;/strong&gt;

àâòîðåìîíò...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ñîâðåìåííàÿ ÑÒÎ ýôôåêòèâíî è êà÷åñòâåííî âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íîãî âèäà îáîðóäîâàíèÿ&#8230;</strong></p>
<p>àâòîðåìîíò&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MiRaj</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-2855</link>
		<dc:creator>MiRaj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 18:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-2855</guid>
		<description>Алексей Коваль, смотрим среднюю температуру по больнице ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алексей Коваль, смотрим среднюю температуру по больнице <img src='http://blog.rajtsin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Коваль</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-2854</link>
		<dc:creator>Алексей Коваль</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 18:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-2854</guid>
		<description>Михаил, уважаемый коллега, а отчего же одиннадцатую чать? А ежели 50% запросов набирались бы с частотой, скажем, 76, то, выходит, ПОЛОВИНУ бы не показывал?

Или я не понял чего? :)

Для uhep: абсолютная точность практически никому (ИМХО) особо и не нужна. И статистика &quot;Директа&quot; не пытается кому-то помешать в этом, она создана для удобства размещения в самом же &quot;Директе&quot;. Другое дело, что погрешность этой статистики величина неприлично нереальная :). Приходится прям на глаз размещать, по большому счёту. Будет спрос — будет другая статистика?

Сдаётся, издержки алгоритма подсчёта статистики, ибо частота других запросов также периодически перевирается. Но что это за издержка, кратная 11 — вопрос отличный...


С уважением — Алексей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Михаил, уважаемый коллега, а отчего же одиннадцатую чать? А ежели 50% запросов набирались бы с частотой, скажем, 76, то, выходит, ПОЛОВИНУ бы не показывал?</p>
<p>Или я не понял чего? <img src='http://blog.rajtsin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Для uhep: абсолютная точность практически никому (ИМХО) особо и не нужна. И статистика &laquo;Директа&raquo; не пытается кому-то помешать в этом, она создана для удобства размещения в самом же &laquo;Директе&raquo;. Другое дело, что погрешность этой статистики величина неприлично нереальная <img src='http://blog.rajtsin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Приходится прям на глаз размещать, по большому счёту. Будет спрос — будет другая статистика?</p>
<p>Сдаётся, издержки алгоритма подсчёта статистики, ибо частота других запросов также периодически перевирается. Но что это за издержка, кратная 11 — вопрос отличный&#8230;</p>
<p>С уважением — Алексей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: uhep</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>uhep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-2476</guid>
		<description>Скрывают потому, что если их все опубликовать, то можно легко высчитать ТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАПРОСОВ основного, как правило высококонкурентного,  слова.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скрывают потому, что если их все опубликовать, то можно легко высчитать ТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАПРОСОВ основного, как правило высококонкурентного,  слова.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 16:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-500</guid>
		<description>точно
наверное ресурсы свои экономят</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>точно<br />
наверное ресурсы свои экономят</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MaulNet</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>MaulNet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 12:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-313</guid>
		<description>Хм. И какие мотивы того, что скрывает? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм. И какие мотивы того, что скрывает? <img src='http://blog.rajtsin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MiRaj</title>
		<link>http://blog.rajtsin.com/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>MiRaj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 12:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://me.miralab.ru/2007/06/28/yandeks-skryvaet-zaprosy/#comment-61</guid>
		<description>Читаешь мысли :) 
Статья про работу в Сапу будет к понедельнику.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Читаешь мысли <img src='http://blog.rajtsin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Статья про работу в Сапу будет к понедельнику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
